Besneeuwde gletsjers, spectaculaire gebieden met diepe sneeuw en perfect geprepareerde pistes: dankzij de constante sneeuwval en gunstige klimatologische omstandigheden heeft Frankrijk niet alleen de hoogste berg van de Alpen, de Mont Blanc (4.809 m). Het heeft ook veel andere regio’s waar in de winter absoluut geen tekort aan sneeuw is. Maar waar liggen die precies? Om deze vraag te beantwoorden heeft SnowTrex zijn weergegevens geanalyseerd en laat zien in welke Franse skigebieden in totaal tot 16,1 m sneeuw is gevallen in het winterseizoen 2022/2023.
De 10 meest sneeuwzekere skigebieden in Frankrijk in 2022/2023 op een rij
Skigebied/skiregio | Plaatsen | Verse sneeuw bergseizoen 2022/2023 |
---|---|---|
Chamonix | Chamonix | 16,09 m |
Espace Diamant | Praz sur Arly | 16,09 m |
Les Arcs/Peisey-Vallandry | Les Arcs / Peisey-Vallandry | 11,83 m |
Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 11,51 m |
La Plagne | Les Coches / La Plagne | 11,38 m |
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski | Alpe d’Huez / Auris / Vaujany | 10,96 m |
Tignes – Val d’Isère | Tignes / Val d’Isère | 10,27 m |
Les Menuires – Saint Martin | Les Menuires / St. Martin de Belleville | 9,75 m |
Val Thorens – Orelle | Val Thorens / Orelle | 9,34 m |
Méribel | Méribel | 8,72 m |
De 10 meest sneeuwzekere skigebieden in Frankrijk 2021/2022 in één oogopslag
Skigebied/skiregio | Plaatsen | Verse sneeuw bergseizoen 2021/2022 |
---|---|---|
Chamonix | Les Houches / Chamonix / Vallorcine | 15,11 m |
Espace Diamant | Praz sur Arly | 15,11 m |
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski | Alpe d’Huez / Auris / Vaujany | 11,51 m |
Les Arcs/Peisey-Vallandry | Peisey-Vallandry / Les Arcs | 11,36 m |
La Plagne | Les Coches / La Plagne | 11,01 m |
Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 10,89 m |
Les Menuires – Saint Martin | Les Menuires / St. Martin de Belleville | 10,15 m |
Val Thorens – Orelle | Val Thorens / Orelle | 9,75 m |
Tignes – Val d’Isère | Tignes / Val d’Isère | 9,60 m |
Méribel | Méribel / Brides les Bains | 9,14 m |
De 10 meest sneeuwzekere skigebieden in Frankrijk 2020/2021 in één oogopslag
Skigebiet/Skiregion | Orte | Neuschnee Berg Saison 2020/2021 |
---|---|---|
Chamonix | Les Houches / Chamonix / Vallorcine | 14,47 m |
Espace Diamant | Praz sur Arly | 14,47 m |
Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 10,88 m |
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski | Alpe d’Huez / Auris / Vaujany | 10,67 m |
Les Arcs/Peisey-Vallandry | Peisey-Vallandry / Les Arcs | 10,64 m |
La Plagne | Les Coches / La Plagne | 10,28 m |
Les Menuires – Saint Martin | Les Menuires / St. Martin de Belleville | 9,29 m |
Val Thorens – Orelle | Val Thorens / Orelle | 8,93 m |
Tignes – Val d’Isère | Tignes / Val d’Isère | 8,74 m |
La Clusaz-Manigod | La Clusaz | 8,66 m |
Wil je weten hoeveel sneeuw er op dit moment in Frankrijk ligt? SnowTrex kent de actuele sneeuwhoogtes in Frankrijk.
FAQ over sneeuwstatistieken in Frankrijk
Hoeveel sneeuw valt er in Frankrijk?
In de winter valt er traditioneel veel sneeuw in het hooggebergte in Frankrijk. Het seizoen 2022/23 was geen uitzondering en de piekwaarden waren in ieder geval hoger dan het jaar ervoor. De skigebieden van Chamonix en Espace Diamant (Praz sur Arly) waren hier de koplopers, met in totaal 16,09 meter sneeuw die viel tussen eind september en begin april. Met 11,83 meter eindigde het skigebied Les Arcs/Peisey-Vallandry op de 2e plaats in deze categorie, terwijl het skigebied Les 2 Alpes het podium “afmaakte” met een totaal van 11,51 meter sneeuw.
Waar valt wereldwijd de meeste sneeuw?
Het gebied met de meeste sneeuw ter wereld ligt in het westen van het Japanse hoofdeiland Honshu. Historisch gezien valt er in de bergen van de Japanse Alpen gemiddeld tussen de 30 en 38 meter verse sneeuw per jaar!
Wanneer viel er in de Franse Alpen de meeste sneeuw?
Het meest sneeuwzekere jaar sinds het begin van de weerrecords in de Franse Alpen was 1980, toen de regio op de grens met Italië en Zwitserland in totaal 202 van de 365 dagen sneeuw had, en op 133 dagen was de sneeuwlaag zelfs meer dan 1 meter hoog.