De Zugspitzregio, het Thüringer Woud, het Fichtelgebergte, de Schwäbische Alb, het Berchtesgadener Land of de Allgäu – elke winter worden veel gebieden in Duitsland echte skibolwerken. Maar waar valt de meeste sneeuw in Duitsland en zorgt dus voor de beste omstandigheden op de pistes tijdens het seizoen? SnowTrex heeft de statistieken geëvalueerd en laat zien in welke Duitse skigebieden in het wintersportseizoen 2022/2023 in totaal tot 7,16 m sneeuw is gevallen.
Overzicht van de 10 skigebieden met de meeste sneeuw in Duitsland in 2022/2023
Skigebied/Skiregio | Locatie | Verse sneeuw berg seizoen 2022/2023 |
---|---|---|
Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | Mittelberg/ Oberstdorf | 7,16 m |
Berchtesgaden | Ramsau/ Bad Reichenhall/ Berchtesgaden/ Schönau am Königssee | 6,37 m |
Winklmoosalm/Steinplatte | Reit im Winkl | 5,52 m |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixenthal | Oberaudorf | 4,51 m |
Garmisch-Classic, Zugspitze | Grainau/ Garmisch-Partenkirchen/ Bad Kohlgrub | 4,47 m |
Oberjoch/Bad Hindelang | Bad Hindelang | 4,14 m |
Wintersportarena Tegelberg | Füssen - Hopfen am See | 3,71 m |
Oberstaufen | Oberstaufen/ Scheidegg | 3,60 m |
Unternberg | Ruhpolding/ Inzell | 3,53 m |
Brauneck-Wegscheid | Lenggries | 3,44 m |
Overzicht van de 10 skigebieden met de meeste sneeuw in Duitsland in 2021/2022
Skigebied/ Skiregio | Locatie | Verse sneeuw berg seizoen 2021/2022 |
---|---|---|
Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | Mittelberg / Oberstdorf | 8,28 m |
Berchtesgaden | Ramsau / Bad Reichenhall / Berchtesgaden / Schönau am Königssee | 6,50 m |
Winklmoosalm-Steinplatte | Reit im Winkl | 6,09 m |
Garmisch-Classic & Zugspitze | Grainau / Garmisch-Partenkirchen / Bad Kohlgrub | 5,31 m |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixenthal | Oberaudorf | 5,14 m |
Oberjoch/Bad Hindelang | Bad Hindelang | 5,12 m |
Vitales Land | Oberstaufen/ Scheidegg | 4,83 m |
Panoramalifte Hopfen | Füssen - Hopfen am See | 4,29 m |
Spitzingsee-Tegernsee | Schliersee / Bad Wiessee / Miesbach | 4,28 m |
Nesselwang | Nesselwang | 4,24 m |
Overzicht van de 10 skigebieden met de meeste sneeuw in Duitsland in 2020/2021
Skigebied/ Skiregio | Locatie | Verse sneeuw berg seizoen 2020/2021 |
---|---|---|
Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | Mittelberg/ Oberstdorf | 7,02 m |
Berchtesgaden | Ramsau / Bad Reichenhall / Berchtesgaden / Schönau am Königssee | 5,40 m |
Winklmoosalm-Steinplatte | Reit im Winkl | 4,93 m |
Garmisch-Classic & Zugspitze | Grainau / Garmisch-Partenkirchen / Bad Kohlgrub | 4,87 m |
Vitales Land | Oberstaufen / Scheidegg | 4,76 m |
Oberjoch/Bad Hindelang | Bad Hindelang | 4,66 m |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixenthal | Oberaudorf | 4,43 m |
Panoramalifte Hopfen | Füssen – Hopfen am See | 4,06 m |
Liftverbund Feldberg | Badenweiler / Bad Dürrheim / Lenzkirch-Saig / Todtnau / Todtmoos | 3,96 m |
Skilifte Hochschwarzwald | Titisee-Neustadt / Hinterzarten | 3,96 m |
Wil je weten hoeveel sneeuw er op dit moment in Duitsland ligt? SnowTrex kent de actuele sneeuwhoogte in Duitsland.
FAQ over sneeuwstatistieken Duitsland
Hoeveel sneeuw valt er in Duitsland?
De sneeuwbolwerken in Duitsland liggen ook meestal in de Alpen. En inderdaad, de beste pistecondities in het winterseizoen 2022/23 lagen opnieuw in het zuiden van de Bondsrepubliek. Met een totaal van 7,16 m viel hier tussen begin oktober en eind april de meeste nieuwe sneeuw in het skigebied Ski Oberstdorf Kleinwalsertal. Ook het skigebied van Berchtesgaden, waar wintersporters zich konden verheugen op 6,37 m sneeuw, nam de tweede plaats in het klassement in. De derde plaats tenslotte ging naar het skigebied Winklmoosalm-Steinplatte met 5,52 m verse sneeuw.
Waar valt wereldwijd de meeste sneeuw?
Het is misschien een verrassing, maar het sneeuwzekerste gebied ter wereld ligt in Japan. Om precies te zijn, in de Japanse Alpen. In het westen van het hoofdeiland Honshu valt een historisch gemiddelde van 30 tot 38 meter nieuwe sneeuw per jaar!
Wanneer viel er de meeste sneeuw in de Duitse Alpen?
Het record voor de hoogste sneeuwbedekking ooit gemeten staat al bijna 80 jaar op naam van het Zugspitzplatt. Op 2 april 1944 stapelden de sneeuwmassa’s rond de hoogste berg van Duitsland (2.962 m) zich op tot een nog niet bereikte 8,30 m op deze dag. Balderschwang wordt beschouwd als het dorp met de meeste sneeuw in de Bondsrepubliek. In het winterseizoen 1997/98 registreerde het dorp in de Allgäu, gelegen op een hoogte van 1.044 m, in totaal 12,30 m verse sneeuw!