Hotel Pütia
17 Aantal beoordelingen:
100 % Aanbeveling:
Het hoogste punt: | 2.275 m |
Het laagste punt: | 973 m |
Hoogte skioord: | 1.127 m |
Liften in totaal: | 31 |
Gondelbaan: | 21 |
Stoeltjesliften: | 4 |
Sleepliften: | 6 |
Pistes in totaal: | 121 km |
Pistes:
|
58 km |
Pistes:
|
34 km |
Pistes:
|
29 km |
Weer & Sneeuwhoogte St. Martin in Thurn
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 18-04-2025
Sneeuwhoogte dal: 5 cm | Skiliften open: 19 / 31 |
Sneeuwhoogte berg: 60 cm | Pistes open (in km): 80 / 121 |
Laatste sneeuwval: 17-04-2025 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: ja |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
18-04-25 |
morgen
19-04-25 |
zo
20-04-25 |
|
---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||
Min. / max. temp. | -1 / 3 °C | -1 / 6 °C | 0 / 6 °C |
Zonuren | 7 h | 5 h | 5 h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 1.900 m | 2.400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 1.900 m | 2.000 m | 1.700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 2.300 m | 2.300 m | 1.900 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.300 m |
vandaag
18-04-25 |
morgen
19-04-25 |
zo
20-04-25 |
|
---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||
Min. / max. temp. | 4 / 14 °C | 4 / 16 °C | 4 / 16 °C |
Zonuren | 4 h | 3 h | 2 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 1.900 m | 2.400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 5 °C | 13 °C | 9 °C | 6 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 1.900 m | 2.000 m | 1.700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 5 °C | 14 °C | 10 °C | 6 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 2.300 m | 2.300 m | 1.900 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 5 °C | 15 °C | 10 °C | 6 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.300 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt |
5 h | 4 h | 6 h | 8 h | 9 h | 5 h | 4 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h |
61 | 35 | 15 | 0 | 0 | 40 | 14 | 11 | 35 | 47 | 20 | 55 |
8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 12 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort