Het hoogste punt: | 2.378 m |
Het laagste punt: | 600 m |
Hoogte skioord: | 1.474 m |
Liften in totaal: | 43 |
Sleepliften: | 21 |
Stoeltjesliften: | 13 |
Gondelbaan: | 9 |
Pistes in totaal: | 102 km |
Pistes:
|
33 km |
Pistes:
|
52 km |
Pistes:
|
17 km |
Skiroutes: | 8 km |
Weer & Sneeuwhoogte Hochfügen
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -14 / -9 °C | -13 / -11 °C | -16 / -8 °C | -9 / -1 °C | -6 / 0 °C |
Zonuren | 1 h | 3 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Nieuwe sneeuw | 7 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 0 m | 0 m | 3.000 m | 2.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -14 °C | -11 °C | -10 °C | -9 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 45 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 600 m | 100 m | 100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -13 °C | -13 °C | -14 °C | -13 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -14 °C | -9 °C | -9 °C | -7 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 0 m | 2.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.700 m | 2.800 m | 3.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 2.800 m | 2.400 m |
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -4 / 3 °C | -4 / 1 °C | -4 / 3 °C | -3 / 9 °C | -1 / 11 °C |
Zonuren | 1 h | 3 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Nieuwe sneeuw | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 0 m | 0 m | 3.000 m | 2.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 600 m | 100 m | 100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 0 m | 2.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -2 °C | 8 °C | 2 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.500 m | 2.700 m | 2.800 m | 3.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 10 °C | 4 °C | 3 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.300 m | 2.800 m | 2.400 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h |
195 | 186 | 98 | 88 | 86 | 123 | 99 | 38 | 9 | 0 | 152 | 58 |
21 | 16 | 10 | 10 | 15 | 13 | 15 | 7 | 2 | 0 | 10 | 8 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort