Het hoogste punt: | 2.100 m |
Het laagste punt: | 1.000 m |
Hoogte skioord: | 828 m |
Liften in totaal: | 8 |
Gondelbaan: | 2 |
Stoeltjesliften: | 0 |
Sleepliften: | 6 |
Pistes in totaal: | 9 km |
Pistes:
|
4 km |
Pistes:
|
3 km |
Pistes:
|
2 km |
Weer & Sneeuwhoogte Imst
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
19-04-25 |
morgen
20-04-25 |
ma
21-04-25 |
di
22-04-25 |
wo
23-04-25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | 0 / 7 °C | 2 / 8 °C | 1 / 6 °C | 0 / 6 °C | 1 / 5 °C |
Zonuren | 9 h | 6 h | 5 h | 0 h | 0 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 4 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.400 m | 2.200 m | 2.300 m | 2.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 30 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 25 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.800 m | 2.300 m | 2.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.600 m | 2.300 m | 2.100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.000 m |
vandaag
19-04-25 |
morgen
20-04-25 |
ma
21-04-25 |
di
22-04-25 |
wo
23-04-25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | 2 / 20 °C | 6 / 21 °C | 6 / 18 °C | 8 / 17 °C | 7 / 16 °C |
Zonuren | 9 h | 6 h | 5 h | 0 h | 0 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.400 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.000 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 4 °C | 18 °C | 15 °C | 8 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 8 °C | 19 °C | 14 °C | 9 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 2.800 m | 2.300 m | 2.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 8 °C | 17 °C | 13 °C | 9 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.200 m | 2.300 m | 2.100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 8 °C | 15 °C | 12 °C | 8 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 8 °C | 15 °C | 12 °C | 7 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.000 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt |
4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
79 | 62 | 7 | 0 | 0 | 73 | 18 | 49 | 100 | 60 | 26 | 53 |
13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 14 | 9 | 4 | 12 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort