Het hoogste punt: | 1.102 m |
Het laagste punt: | 1.030 m |
Hoogte skioord: | 991 m |
Liften in totaal: | 4 |
Sleepliften: | 4 |
Stoeltjesliften: | 0 |
Gondelbaan: | 0 |
Pistes in totaal: | 1,3 km |
Pistes:
|
1 km |
Pistes:
|
0,3 km |
Weer & Sneeuwhoogte Obsteig
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 01-11-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 5 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 1,3 |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -9 / -4 °C | -9 / -5 °C | -9 / -1 °C | -3 / 7 °C | -1 / 8 °C |
Zonuren | 1 h | 3 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Nieuwe sneeuw | 13 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 100 m | 0 m | 3.200 m | 2.600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -9 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 7 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 200 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -7 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 4 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 400 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -8 °C | -3 °C | -4 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 600 m | 0 m | 2.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 6 °C | 1 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.700 m | 2.900 m | 3.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 0 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.200 m | 2.800 m | 2.400 m |
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -5 / -1 °C | -6 / -2 °C | -5 / 2 °C | -1 / 11 °C | 1 / 12 °C |
Zonuren | 1 h | 3 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Nieuwe sneeuw | 11 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 100 m | 0 m | 3.200 m | 2.600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 6 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 200 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 3 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 400 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 1 °C | -1 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 600 m | 0 m | 2.300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.700 m | 2.900 m | 3.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 11 °C | 5 °C | 4 °C |
Windsnelheid | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.200 m | 3.200 m | 2.800 m | 2.400 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
2 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 5 h | 4 h | 6 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h |
95 | 112 | 45 | 31 | 38 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 |
14 | 13 | 9 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort