Hotel TUI BLUE Montafon
NIEUW!
Nog geen beoordeling gegeven.
Het hoogste punt: | 2.110 m |
Het laagste punt: | 650 m |
Hoogte skioord: | 685 m |
Liften in totaal: | 12 |
Sleepliften: | 5 |
Stoeltjesliften: | 4 |
Gondelbaan: | 3 |
Pistes in totaal: | 26,5 km |
Pistes:
|
13 km |
Pistes:
|
12 km |
Pistes:
|
1,5 km |
Skiroutes: | 18 km |
Weer & Sneeuwhoogte Tschagguns
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 14-12-2024
Sneeuwhoogte dal: 0 cm | Skiliften open: 9 / 9 |
Sneeuwhoogte berg: 35 cm | Pistes open (in km): 18,4 / 26,7 |
Laatste sneeuwval: 08-12-2024 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: 1,5 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
14-12-24 |
morgen
15-12-24 |
ma
16-12-24 |
di
17-12-24 |
wo
18-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -8 / -4 °C | -10 / -4 °C | -5 / 3 °C | 0 / 4 °C | 1 / 5 °C |
Zonuren | 1 h | 0 h | 7 h | 8 h | 7 h |
Nieuwe sneeuw | 10 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 100 m | 1.900 m | 2.300 m | 2.600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -6 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
Sneeuwvalgrens | 800 m | 600 m | 200 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 5 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 100 m | 600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.700 m | 2.000 m | 2.400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 3 °C | 1 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
Windsnelheid | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.600 m | 2.700 m | 2.700 m |
vandaag
14-12-24 |
morgen
15-12-24 |
ma
16-12-24 |
di
17-12-24 |
wo
18-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -3 / 3 °C | 0 / 3 °C | 0 / 6 °C | -1 / 6 °C | 0 / 7 °C |
Zonuren | 1 h | 0 h | 8 h | 8 h | 7 h |
Nieuwe sneeuw | 5 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 100 m | 1.800 m | 2.400 m | 2.700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 800 m | 600 m | 300 m | 300 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 100 m | 200 m | 600 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.100 m | 1.500 m | 1.800 m | 2.400 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.500 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.600 m | 2.700 m | 2.800 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov |
3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h |
219 | 100 | 84 | 148 | 143 | 111 | 14 | 4 | 0 | 80 | 38 | 78 |
16 | 15 | 11 | 17 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort